Mô tả
TÀI LIỆU KỸ THUẬT
VIDEO THỰC TẾ
HÌNH ẢNH THỰC TẾ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Độ chính xác:
- NP400 (< 50 bar) < ± 0.5 % FS Maximum Range (0.3 % nonlinearity + 0.1 % hysteresis + 0.1 repeatability)
- NP400 (>= 50 bar) < ± 1.0 % FS Maximum Range (0.8 % nonlinearity + 0.1 % hysteresis + 0.1 repeatability)
Tín hiệu ngõ ra (Output):
4-20 mA 2 dây
Dòng điện tối đa < 21.5 mA.
Độ phân giải:
< 0.1 % Thang đo tối đa
Nguồn cung cấp (Power):
11 to 33 Vdc
Tải tối đa (RL):
RL = (Vdc – 11) / 20 mA (Ω), Trong đó: Vdc = Điện áp nguồn cung cấp
Kết nối điện:
Connector for Type A valves (DIN EN 175301-803), IP65.
Dây dẫn 1.5 mm2 (max.) và đường kính dây từ 6-8mm
Nhiệt độ môi trường:
-20 to 70 °C (-4 to 158 °F)
Nhiệt độ môi chất:
-20 to 100 °C (-4 to 212 °F)
Nhiệt độ lưu kho:
-40 to 70 °C (-40 to 158 °F)
Thời gian đáp ứng động:
< 1 ms
Kết nối (Ren):
1⁄4 NPT; 1⁄2 NPT; 1⁄2 BSP; G 1⁄4 (*)
Đặc điểm cảm biến
Piezoresistive – Thick Film on Ceramics (Al2O3 96 %).
Vỏ cảm biến: Stainless steel 316.
Bộ phận tiếp xúc môi chất:
Cảm biến: Ceramic, Al2O3 96 %.
Vòng Seal: FKM.
Đầu kết nối: SS316
Khả năng tương thích:
Bất kỳ chất khí hoặc chất lỏng phù hợp với vật liệu ở trên.
Chứng nhận:
CE
Lưu ý: Đối với Model có kiểu kết nối 1/2″BSP và G1/4″, vật liệu seal là FKM
PART NUMBER
8801522010 | NP400 Ceramic sensor, 1/2 BSP, DIN, IP65, 4-20MA, 0-10 bar (145 Psi) |
8801522100 | NP400 Ceramic sensor, 1/2 BSP, DIN, IP65, 4-20MA, 0-100 bar(1450.4 Psi) |
8801522016 | NP400 Ceramic sensor, 1/2 BSP, DIN, IP65, 4-20MA, 0-16 bar (232 Psi) |
8801522160 | NP400 Ceramic sensor, 1/2 BSP, DIN, IP65, 4-20MA, 0-160 bar(2320.6 Psi) |
8801522002 | NP400 Ceramic sensor, 1/2 BSP, DIN, IP65, 4-20MA, 0-2 bar (29 Psi) |
8801522020 | NP400 Ceramic sensor, 1/2 BSP, DIN, IP65, 4-20MA, 0-20 bar (290.1 Psi) |
8801522025 | NP400 Ceramic sensor, 1/2 BSP, DIN, IP65, 4-20MA, 0-25 bar (362.6 Psi) |
8801522250 | NP400 Ceramic sensor, 1/2 BSP, DIN, IP65, 4-20MA, 0-250 bar(3625.9 Psi) |
8801522040 | NP400 Ceramic sensor, 1/2 BSP, DIN, IP65, 4-20MA, 0-40 bar (580.1 Psi) |
8801522400 | NP400 Ceramic sensor, 1/2 BSP, DIN, IP65, 4-20MA, 0-400 bar(5801.5 Psi) |
8801522005 | NP400 Ceramic sensor, 1/2 BSP, DIN, IP65, 4-20MA, 0-5 bar (72.5 Psi) |
8801522050 | NP400 Ceramic sensor, 1/2 BSP, DIN, IP65, 4-20MA, 0-50 bar (725.2 Psi) |
8801522060 | NP400 Ceramic sensor, 1/2 BSP, DIN, IP65, 4-20MA, 0-60 bar (870.2 Psi) |
8801512010 | NP400 Ceramic sensor, 1/2 NPT, DIN, IP65, 4-20MA, 0-10 bar (145 Psi) |
8801512100 | NP400 Ceramic sensor, 1/2 NPT, DIN, IP65, 4-20MA, 0-100 bar(1450.4 Psi) |
8801512016 | NP400 Ceramic sensor, 1/2 NPT, DIN, IP65, 4-20MA, 0-16 bar (232 Psi) |
8801512160 | NP400 Ceramic sensor, 1/2 NPT, DIN, IP65, 4-20MA, 0-160 bar(2320.6 Psi) |
8801512002 | NP400 Ceramic sensor, 1/2 NPT, DIN, IP65, 4-20MA, 0-2 bar (29 Psi) |
8801512020 | NP400 Ceramic sensor, 1/2 NPT, DIN, IP65, 4-20MA, 0-20 bar (290.1 Psi) |
8801512025 | NP400 Ceramic sensor, 1/2 NPT, DIN, IP65, 4-20MA, 0-25 bar (362.6 Psi) |
8801512250 | NP400 Ceramic sensor, 1/2 NPT, DIN, IP65, 4-20MA, 0-250 bar(3625.9 Psi) |
8801512040 | NP400 Ceramic sensor, 1/2 NPT, DIN, IP65, 4-20MA, 0-40 bar (580.1 Psi) |
8801512005 | NP400 Ceramic sensor, 1/2 NPT, DIN, IP65, 4-20MA, 0-5 bar (72.5 Psi) |
8801512050 | NP400 Ceramic sensor, 1/2 NPT, DIN, IP65, 4-20MA, 0-50 bar (725.2 Psi) |
8801512060 | NP400 Ceramic sensor, 1/2 NPT, DIN, IP65, 4-20MA, 0-60 bar (870.2 Psi) |
8801511010 | NP400 Ceramic sensor, 1/4 NPT, DIN, IP65, 4-20MA, 0-10 bar (145 Psi) |
8801511100 | NP400 Ceramic sensor, 1/4 NPT, DIN, IP65, 4-20MA, 0-100 bar(1450.4 Psi) |
8801511015 | NP400 Ceramic sensor, 1/4 NPT, DIN, IP65, 4-20MA, 0-16 bar (232 Psi) |
8801511160 | NP400 Ceramic sensor, 1/4 NPT, DIN, IP65, 4-20MA, 0-160 bar(2320.6 Psi) |
8801511002 | NP400 Ceramic sensor, 1/4 NPT, DIN, IP65, 4-20MA, 0-2 bar (29 Psi) |
8801511020 | NP400 Ceramic sensor, 1/4 NPT, DIN, IP65, 4-20MA, 0-20 bar (290.1 Psi) |
8801511025 | NP400 Ceramic sensor, 1/4 NPT, DIN, IP65, 4-20MA, 0-25 bar (362.6 Psi) |
8801511250 | NP400 Ceramic sensor, 1/4 NPT, DIN, IP65, 4-20MA, 0-250 bar(3625.9 Psi) |
8801511040 | NP400 Ceramic sensor, 1/4 NPT, DIN, IP65, 4-20MA, 0-40 bar (580.1 Psi) |
8801511400 | NP400 Ceramic sensor, 1/4 NPT, DIN, IP65, 4-20MA, 0-400 bar(5801.5 Psi) |
8801511005 | NP400 Ceramic sensor, 1/4 NPT, DIN, IP65, 4-20MA, 0-5 bar (72.5 Psi) |
8801511050 | NP400 Ceramic sensor, 1/4 NPT, DIN, IP65, 4-20MA, 0-50 bar (725.2 Psi) |
8801511060 | NP400 Ceramic sensor, 1/4 NPT, DIN, IP65, 4-20MA, 0-60 bar (870.2 Psi) |
8801531010 | NP400 Ceramic sensor, G 1/4, DIN, IP65, 4-20MA, 0-10 bar (145 Psi) |
8801531100 | NP400 Ceramic sensor, G 1/4, DIN, IP65, 4-20MA, 0-100 bar (1450.4 Psi) |
8801531016 | NP400 Ceramic sensor, G 1/4, DIN, IP65, 4-20MA, 0-16 bar (232 Psi) |
8801531160 | NP400 Ceramic sensor, G 1/4, DIN, IP65, 4-20MA, 0-160 bar (2320.6 Psi) |
8801531002 | NP400 Ceramic sensor, G 1/4, DIN, IP65, 4-20MA, 0-2 bar (29Psi) |
8801531020 | NP400 Ceramic sensor, G 1/4, DIN, IP65, 4-20MA, 0-20 bar (290.1 Psi) |
8801531025 | NP400 Ceramic sensor, G 1/4, DIN, IP65, 4-20MA, 0-25 bar (362.6 Psi) |
8801531250 | NP400 Ceramic sensor, G 1/4, DIN, IP65, 4-20MA, 0-250 bar (3625.9 Psi) |
8801531040 | NP400 Ceramic sensor, G 1/4, DIN, IP65, 4-20MA, 0-40 bar (580.1 Psi) |
8801531005 | NP400 Ceramic sensor, G 1/4, DIN, IP65, 4-20MA, 0-5 bar (72.5 Psi) |
8801531050 | NP400 Ceramic sensor, G 1/4, DIN, IP65, 4-20MA, 0-50 bar (725.2 Psi) |
8801531060 | NP400 Ceramic sensor, G 1/4, DIN, IP65, 4-20MA, 0-60 bar (870.2 Psi) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.